Looking for a vehicle and can’t find what you want in-stock? Check out our in-production units below and reserve one today!
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
NS230220 | $39,515.00 | AWD | Black | 2LT | 2022 |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
PS147843 | $52,420.00 | AWD | Red Hot | 1RS | 2023 |
PS120474 | $37,750.00 | FWD | Copper Bronze Metallic | 2LT | 2023 |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
N1321065 | $36,785.00 | Short Box Crew Cab | Black | Work Truck | 2022 |
Order # | MSRP w/DFC | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
P1701534 | $64,560.00 | Standard Box Crew Cab | Greenstone Metallic | Custom | 2023 |
P1719813 | $74,820.00 | Standard Box Crew Cab | Black | High Country | 2023 |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
NZ617111 | $64,380.00 | Short Box Crew Cab | Glacier Blue Metallic | LTZ | 2022 |
N1515649 | $58,080.00 | Short Box Crew Cab | Summit White | RST | 2022 |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
PZ156687 | $61,460.00 | Short Box Crew Cab | Black | 1LT | 2023 |
PG192814 | $76,655.00 | Short Box Crew Cab | Sterling Gray Metallic | High Country | 2023 |
PG203166 | $57,255.00 | Short Box Crew Cab | Glacier Blue Metallic | 1LT | 2023 |
PG202943 | $57,255.00 | Short Box Crew Cab | Glacier Blue Metallic | 1LT | 2023 |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
Order # | MSRP w/DFC | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
PJ166904 | $49,370.00 | AWD | Mosaic Black Metallic | 1RS | 2023 |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
NB569496 | AWD | Silver Ice Metallic | 1LT | 2022 | |
NB565477 | AWD | Summit White | 1LT | 2022 |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
PS115017 | $33,715.00 | AWD | Blue Glow Metallic | 1LT | 2023 |
PS117973 | $37,870.00 | AWD | Sterling Gray Metallic | 1RS | 2023 |
PS119775 | $32,115.00 | FWD | Summit White | 1LT | 2023 |
PS119765 | $32,915.00 | AWD | Blue Glow Metallic | 1LT | 2023 |
PS119737 | $32,115.00 | FWD | Iron Gray Metallic | 1LT | 2023 |
PL150567 | $34,115.00 | AWD | Harvest Bronze Metallic | 1LT | 2023 |
PL165846 | $38,665.00 | AWD | Radiant Red Tintcoat Metallic | 1RS | 2023 |
PL165422 | $38,170.00 | AWD | Sterling Gray Metallic | 1RS | 2023 |
PL175841 | $31,670.00 | AWD | Mosaic Black Metallic | 1LS | 2023 |
PL175799 | $31,670.00 | AWD | Mosaic Black Metallic | 1LS | 2023 |
PL175198 | $30,070.00 | FWD | Summit White | 1LS | 2023 |
PL177261 | $30,890.00 | FWD | Harvest Bronze Metallic | 1LT | 2023 |
PL175367 | $31,115.00 | FWD | Mosaic Black Metallic | 1LT | 2023 |
PL178699 | $30,890.00 | FWD | Mosaic Black Metallic | 1LT | 2023 |
PL178700 | $30,890.00 | FWD | Mosaic Black Metallic | 1LT | 2023 |
PL175358 | $31,115.00 | FWD | Mosaic Black Metallic | 1LT | 2023 |
PL177209 | $30,890.00 | FWD | Harvest Bronze Metallic | 1LT | 2023 |
PL175882 | $40,980.00 | AWD | Iridescent Pearl Tri Coat | Premier | 2023 |
PL182454 | $30,070.00 | FWD | Blue Glow Metallic | 1LS | 2023 |
PL171344 | $32,315.00 | FWD | Mosaic Black Metallic | 1LT | 2023 |
PS151295 | $38,665.00 | AWD | Radiant Red Tintcoat Metallic | 1RS | 2023 |
*MSRP is an estimate. The final price will be confirmed upon arrival.
Reserve This Vehicle
Order # | MSRP* | Model | Primary Color | Trim | Model Year |
---|---|---|---|---|---|
PB045491 | AWD | Crimson Metallic | 1RS | 2023 | |
PB099776 | FWD | Mosaic Black Metallic | Activ | 2023 | |
PB104715 | AWD | Sterling Gray Metallic | 1LT | 2023 | |
PB079562 | AWD | Mosaic Black Metallic | 1LT | 2023 | |
PB101915 | FWD | Mahogany Red Metallic | 1LT | 2023 | |
PB100504 | FWD | Iridescent Pearl Tricoat | 1RS | 2023 | |
PB103825 | FWD | Mosaic Black Metallic | 1RS | 2023 | |
PB099994 | FWD | Sterling Gray Metallic | 1RS | 2023 |